DDoS防御价格详情
时间:2020-12-07计费总览
DDoS防御计费模式:预付费部分 + 弹性后付费部分
预付费部分
预付费套餐计费 = 保底套餐计费 + 额外业务带宽 + 额外端口数 + 额外域名数
保底套餐防护能力:1Gbps-20Gbps(可升级更高规格)
弹性后付费部分
弹性防护带宽为最高防护带宽,如果弹性防护带宽值跟保底防护带宽值设置一样,则不会产生后付费且最高防护带宽为保底防护带宽值,如果弹性带宽值设置高于保底带宽值,则超过保底带宽值但不大于弹性带宽值的攻击仍然可以进行有效防护,超出部分按天计费 ,如超过封顶抗攻击量,则回源,2小时后自动解封。
1.预付费部分———保底套餐计费
套餐编号 | DDoS防护能力(Gbps) | CC防护能力(Qps) | 套餐包含的正常业务带宽(Mbps) | 端口数 | 域名数 | 国内价格(元/月) | 海外(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS-1G | 1 | 4000 | 100 | 50 | 100 | 8565 | 9565 |
DMS-10G | 10 | 40000 | 100 | 50 | 100 | 11530 | 13188 |
DMS-20G | 20 | 80000 | 100 | 50 | 100 | 13880 | 16080 |
DMS-30G | 30 | 120000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-40G | 40 | 160000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-50G | 50 | 200000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-60G | 60 | 240000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-70G | 70 | 280000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-80G | 80 | 320000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-90G | 90 | 360000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-100G | 100 | 400000 | 100 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-200G | 200 | 800000 | 200 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-300G | 300 | 1200000 | 300 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
DMS-400G | 400 | 1600000 | 400 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
400Gbps<攻击峰值 | 400以上 | 1000000以上 | 与客服联系定制 | 50 | 100 | 与客服联系定制 | 与客服联系定制 |
说明:
海外:目前支持香港、日本、新加坡、洛杉矶。
网站类业务如使用国内线路,网站域名需要在工信部进行ICP备案;
额外业务带宽计费
超出业务带宽量阶梯(Mbps) | 预付费价格(元/Mbps/月) |
---|---|
0<超出带宽量≤50 | 40 |
50<超出带宽量≤100 | 36 |
100<超出带宽量≤500 | 33 |
500<超出带宽量 | 30 |
说明:
(1)客户购买套餐时采用的是预付费价格计算;如客户在使用套餐的过程中,所使用的业务带宽量超过所购买的套餐带宽量,则回源,2小时候自动解封。
示例:
3月1日客户购买的DMS-10M的套餐,选择的业务带宽为80M,时长为一个月。则额外业务带宽为70M。
该套餐价格为:36*70+8290=10810元
额外端口数价格
额外端口数 | 价格(元/月) |
---|---|
1 | 50 |
额外域名数价格
额外域名数 | 价格(元/月) |
---|---|
1 | 100 |
说明
套餐默认包含50个端口,100个域名(5个一级域名),客户可根据业务情况增加端口和域名,按照额外端口数和额外域名数的价格*购买服务时长。支持服务期间新增端口和域名,升级金额=(端口/域名单价)/30*(新增端口数/域名数)*剩余时长按天取整
2.后付费部分-保底套餐计费
1、超出保底防护计费
DDoS超出保底防护值X:实际防护值-套餐防护值
CC超出保底防护值Y:实际防护值-套餐防护值
DDoS超出保底防护值X | CC超出保底防护值Y | 牌价(元/天) |
---|---|---|
0Gbps <X≤10Gbps | 0Qps<Y≤40000Qps | 800 |
10Gbps<X≤20Gbps | 40000Qps<Y≤80000Qps | 1600 |
20Gbps<X≤30Gbps | 80000Qps<Y≤120000Qps | 2400 |
30Gbps<X≤40Gbps | 120000Qps<Y≤160000Qps | 3200 |
40Gbps<X≤50Gbps | 160000Qps<Y≤200000Qps | 4000 |
50Gbps<X≤60Gbps | 200000Qps<Y≤240000Qps | 4800 |
60Gbps<X≤70Gbps | 240000Qps<Y≤28000Qps | 5600 |
70Gbps<X≤80Gbps | 280000Qps<Y≤320000Qps | 6400 |
80Gbps<X≤90Gbps | 320000Qps<Y≤360000Qps | 7200 |
90Gbps<X≤100Gbps | 360000Qps<Y≤400000Qps | 8000 |
100Gbps<X≤150Gbps | 400000Qps<Y≤600000Qps | 15000 |
150Gbps<X≤200Gbps | 600000Qps<Y≤800000Qps | 20000 |
200Gbps<X≤300Gbps | 800000Qps<Y≤1200000Qps | 30000 |
300Gbps<X≤400Gbps | 1200000Qps<Y≤1600000Qps | 40000 |
400Gbps<X≤500Gbps | 1600000Qps<Y≤200000Qps | 60000 |
500Gbps<X≤600Gbps | 2000000Qps<Y≤2400000Qps | 72000 |
600Gbps<X≤800Gbps | 2400000Qps<Y≤3200000Qps | 112000 |
800Gbps<X≤1000Gbps | 3200000Qps<Y≤4000000Qps | 140000 |
1000Gbps<X | 4000000Qps<Y | 与客服联系定制 |
计费方式
后付费(按天付费)
说明
(1)为保证您的弹性防护有效配置,请确保您的平台账户余额充足(满足防护上限五天的费用),仅做保证用途,未消费金额可随时申请提现。
(2)当您的帐号余额不满防护上限五天的费用时,将会通过短信通知您,账户余额不足,并自动关闭弹性防护按量付费模式,防御能力下调到基础防护。
(3)防护上限费用=弹性防护带宽值-套餐保底带宽值所获得的数值所在的区间价格
示例:
3月1日客户购买的DMS-10M的套餐,选择的弹性防护带宽值为80G,时长为一个月。则防护上限五天的费用为: 80G-10G=70G
70G所在的区间为6Gbps<X≤70Gbps,区间价格为5600元/天; 5*5600=28000元
额外业务带宽计费
额外业务带宽量阶梯(Mbps) | (元/Mbps/天) |
---|---|
0<超出带宽量≤50 | 2.67 |
50<超出带宽量≤100 | 2.4 |
100<超出带宽量≤500 | 2.2 |
500<超出带宽量 | 2 |